| Send to Printer | Contact Us | Tumbler Ridge |
Tumbler Ridge Pool Schedule | ||
May 15, 2012 through June 14, 2012 |
| Date | Start Time | End Time | Customer | Event Type | Location |
| Tue, May 15, 2012 | |||||
| 3:00 PM | 3:45 PM | Level 7,8,9,10 | Red Cross Swim Lessons | Pool-Lane 1 | |
| 3:00 PM | 3:30 PM | Level 5 & 6 | Red Cross Swim Lessons | Pool-Lane 2 | |
| 3:30 PM | 4:00 PM | Level 1 & 2 | Red Cross Swim Lessons | Pool-Lane 2 | |
| 3:45 PM | 4:15 PM | Level 3 | Red Cross Swim Lessons | Pool-Lane 1 | |
| 4:00 PM | 4:30 PM | Crocodile/Whale | Red Cross Swim Lessons | Pool-Lane 2 | |
| 4:15 PM | 4:45 PM | Salamander/Sunfish | Red Cross Swim Lessons | Pool-Lane 1 | |
| 4:30 PM | 5:00 PM | Sea Otter | Red Cross Swim Lessons | Pool-Lane 2 | |
| 4:45 PM | 5:15 PM | Salamander/Sunfish | Red Cross Swim Lessons | Pool-Lane 1 | |
| 5:00 PM | 5:30 PM | Seaturtle | Red Cross Swim Lessons | Pool-Lane 2 | |
| Wed, May 16, 2012 | |||||
| 11:00 AM | 11:30 AM | Sea Otter | Red Cross Swim Lessons | Pool-Lane 1 | |
| Thu, May 17, 2012 | |||||
| 3:00 PM | 3:45 PM | Level 7,8,9,10 | Red Cross Swim Lessons | Pool-Lane 1 | |
| 3:00 PM | 3:30 PM | Level 5 & 6 | Red Cross Swim Lessons | Pool-Lane 2 | |
| 3:30 PM | 4:00 PM | Level 1 & 2 | Red Cross Swim Lessons | Pool-Lane 2 | |
| 3:45 PM | 4:15 PM | Level 3 | Red Cross Swim Lessons | Pool-Lane 1 | |
| 4:00 PM | 4:30 PM | Crocodile/Whale | Red Cross Swim Lessons | Pool-Lane 2 | |
| 4:15 PM | 4:45 PM | Salamander/Sunfish | Red Cross Swim Lessons | Pool-Lane 1 | |
| 4:30 PM | 5:00 PM | Sea Otter | Red Cross Swim Lessons | Pool-Lane 2 | |
| 4:45 PM | 5:15 PM | Salamander/Sunfish | Red Cross Swim Lessons | Pool-Lane 1 | |
| 5:00 PM | 5:30 PM | Seaturtle | Red Cross Swim Lessons | Pool-Lane 2 | |
| Tue, May 22, 2012 | |||||
| 3:00 PM | 3:45 PM | Level 7,8,9,10 | Red Cross Swim Lessons | Pool-Lane 1 | |
| 3:00 PM | 3:30 PM | Level 5 & 6 | Red Cross Swim Lessons | Pool-Lane 2 | |
| 3:30 PM | 4:00 PM | Level 1 & 2 | Red Cross Swim Lessons | Pool-Lane 2 | |
| 3:45 PM | 4:15 PM | Level 3 | Red Cross Swim Lessons | Pool-Lane 1 | |
| 4:00 PM | 4:30 PM | Crocodile/Whale | Red Cross Swim Lessons | Pool-Lane 2 | |
| 4:15 PM | 4:45 PM | Salamander/Sunfish | Red Cross Swim Lessons | Pool-Lane 1 | |
| 4:30 PM | 5:00 PM | Sea Otter | Red Cross Swim Lessons | Pool-Lane 2 | |
| 4:45 PM | 5:15 PM | Salamander/Sunfish | Red Cross Swim Lessons | Pool-Lane 1 | |
| 5:00 PM | 5:30 PM | Seaturtle | Red Cross Swim Lessons | Pool-Lane 2 | |
| Wed, May 23, 2012 | |||||
| 11:00 AM | 11:30 AM | Sea Otter | Red Cross Swim Lessons | Pool-Lane 1 | |
| Thu, May 24, 2012 | |||||
| 3:00 PM | 3:45 PM | Level 7,8,9,10 | Red Cross Swim Lessons | Pool-Lane 1 | |
| 3:00 PM | 3:30 PM | Level 5 & 6 | Red Cross Swim Lessons | Pool-Lane 2 | |
| 3:30 PM | 4:00 PM | Level 1 & 2 | Red Cross Swim Lessons | Pool-Lane 2 | |
| 3:45 PM | 4:15 PM | Level 3 | Red Cross Swim Lessons | Pool-Lane 1 | |
| 4:00 PM | 4:30 PM | Crocodile/Whale | Red Cross Swim Lessons | Pool-Lane 2 | |
| 4:15 PM | 4:45 PM | Salamander/Sunfish | Red Cross Swim Lessons | Pool-Lane 1 | |
| 4:30 PM | 5:00 PM | Sea Otter | Red Cross Swim Lessons | Pool-Lane 2 | |
| 4:45 PM | 5:15 PM | Salamander/Sunfish | Red Cross Swim Lessons | Pool-Lane 1 | |
| 5:00 PM | 5:30 PM | Seaturtle | Red Cross Swim Lessons | Pool-Lane 2 | |
| Mon, May 28, 2012 | |||||
| 11:00 AM | 11:30 AM | Sea Otter | Red Cross Swim Lessons | Pool-Lane 1 | |
| Tue, May 29, 2012 | |||||
| 3:00 PM | 3:45 PM | Level 7,8,9,10 | Red Cross Swim Lessons | Pool-Lane 1 | |
| 3:00 PM | 3:30 PM | Level 5 & 6 | Red Cross Swim Lessons | Pool-Lane 2 | |
| 3:30 PM | 4:00 PM | Level 1 & 2 | Red Cross Swim Lessons | Pool-Lane 2 | |
| 3:45 PM | 4:15 PM | Level 3 | Red Cross Swim Lessons | Pool-Lane 1 | |
| 4:00 PM | 4:30 PM | Crocodile/Whale | Red Cross Swim Lessons | Pool-Lane 2 | |
| 4:15 PM | 4:45 PM | Salamander/Sunfish | Red Cross Swim Lessons | Pool-Lane 1 | |
| 4:30 PM | 5:00 PM | Sea Otter | Red Cross Swim Lessons | Pool-Lane 2 | |
| 4:45 PM | 5:15 PM | Salamander/Sunfish | Red Cross Swim Lessons | Pool-Lane 1 | |
| 5:00 PM | 5:30 PM | Seaturtle | Red Cross Swim Lessons | Pool-Lane 2 | |
| Wed, May 30, 2012 | |||||
| 11:00 AM | 11:30 AM | Sea Otter | Red Cross Swim Lessons | Pool-Lane 1 | |
| Thu, May 31, 2012 | |||||
| 3:00 PM | 3:45 PM | Level 7,8,9,10 | Red Cross Swim Lessons | Pool-Lane 1 | |
| 3:00 PM | 3:30 PM | Level 5 & 6 | Red Cross Swim Lessons | Pool-Lane 2 | |
| 3:30 PM | 4:00 PM | Level 1 & 2 | Red Cross Swim Lessons | Pool-Lane 2 | |
| 3:45 PM | 4:15 PM | Level 3 | Red Cross Swim Lessons | Pool-Lane 1 | |
| 4:00 PM | 4:30 PM | Crocodile/Whale | Red Cross Swim Lessons | Pool-Lane 2 | |
| 4:15 PM | 4:45 PM | Salamander/Sunfish | Red Cross Swim Lessons | Pool-Lane 1 | |
| 4:30 PM | 5:00 PM | Sea Otter | Red Cross Swim Lessons | Pool-Lane 2 | |
| 4:45 PM | 5:15 PM | Salamander/Sunfish | Red Cross Swim Lessons | Pool-Lane 1 | |
| 5:00 PM | 5:30 PM | Seaturtle | Red Cross Swim Lessons | Pool-Lane 2 |
| Please note this schedule is updated as frequently as possible. If you have questions, please call 250-242-4246 or click the Contact Us link at the top of the page. Preschool Lessons Costs: Preschool Lessons: $35.00 After School Lessons: 1 - 6 $35.00 After School Lessons: 7 - 10 $45.00 | |
| Powered by MaxEnterpriseŽ, a product of Maximum Solutions, Inc. | 5/15/2012 4:36 PM |